Deskripsyon
Paramèt teknik
Floodlight reglabl
Seri PST-001 LED Floodlight montre yon seri konplè nan Inondasyon reglabl, Restoration nan pwodiksyon pouvwa soti nan 20W nan yon enpresyonan 250W. Adapte a bezwen ou yo, opsyon personnalisation yo fasilman disponib.
Chak floodlight gen yon konsepsyon reglabl, ki pèmèt pou kontwòl ekleraj egzak. Konstwi nan aliminyòm mouri-casting, projecteurs sa yo pwomèt rezistans nan divès anviwònman deyò. Avèk plizyè ang travès yo chwazi nan, yo adapte yo ak divès aplikasyon, soti nan konsantre sou zòn espesifik nan inondasyon gwo espas ak limyè.
Kit eklere peyizaj, teren espò, oswa lòt zòn, seri PST-001 Adjustable LED Floodlight asire siperyè klète ak efikasite enèji. Anbrase adaptabilite ak presizyon nan PST-001 la, epi transfòme eksperyans ekleraj ou ak floodlights reglabl ki fèt pou enpresyone.









Sit Jeni

DYAGRAM



Senaryo aplikasyon

Sètifika

FAQ
Baj popilè: 800w floodlight, Lachin 800w floodlight founisè, faktori
Paramèt pwodwi
| MODEL | PST-LF-001-200W/300W | PST-LF-001-400W/500W | PST-LF-001-600W/750W | PST-LF-001-800W/1000W | PST-LF-001-1200W/1500W |
| Materyèl modil | Tout -distribisyon aliminyòm | ||||
| Bwat elektrik | Tout -distribisyon aliminyòm | ||||
| Ang gwo bout bwa | 10 degre / 15 degre / 20 degre / 30 degre / 40 degre / 50 degre / 60 degre / 90 degre / 97 X 47 degre / 30 X 70 degre | ||||
| Kouvri | Super blan sere vè | ||||
| Evalyasyon IP | IP66 | ||||
| tanperati k ap travay | -40 degre ~ 50 degre | ||||
| Garanti | 5an | ||||
| Pwodiksyon lumèn | >30,000lm/>36,500lm | >60,000lm/>72,500lm | >90,000lm/>108,750lm | >120,000lm/>145,000lm | >180,000lm/>217,500lm |
| Dirije mak (Kte) | Philips 5050 ak 80pcs | Philips 5050 ak 160pcs | Philips 5050 ak 240pcs | Philips 5050 ak 320pcs | Philips 5050 ak 480pcs |
| Mak chofè | 1. Sosen 2. Inventronics 3. Philips 4. Moso 5. MeanWell | ||||
| Gwosè pwodwi | 405X198X361mm | 405X198X491mm | 405X198X624mm | 764X198X549mm | 764X198X682mm |












